Key Features:
- Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, Wi-Fi
- Helio G80, Octa Core, 2 GHz Processor
- 6 GB RAM, 128 GB inbuilt
- 6000 mAh Battery with 15W Fast Charging
- 6.4 inches, 1080 x 2400 px, 90 Hz Display with Water Drop Notch
- 64 MP Quad Rear & 20 MP Front Camera
- Memory Card Supported, upto 1 TB
- Android v11
| General | |
|---|---|
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano+Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | June 21, 2021 |
| Design | |
| Dimensions | 160x74x9 mm |
| Weight | 196 g |
| Display | |
| Type | Color Super AMOLED Screen (16M Colors) |
| Touch | Yes, with Multitouch |
| Size | 6.4 inches, 1080x2400 pixels, 90 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| PPI | ~411 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~83.5% |
| Features | 800 nits Brightness |
| Notch | Yes, Water Drop Notch |
| Memory | |
| RAM | 6 GB |
| Storage | 128 GB |
| Card Slot | Yes, upto 1 TB |
| Connectivity | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | No |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0, A2DP, LE |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
| Extra | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, RGB Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
| 3.5mm Headphone Jack | Yes |
| Camera | |
| Rear Camera | 64 MP f/1.8 (Wide Angle) 8 MP f/2.2 (Ultra Wide) 2 MP f/2.2 (Macro) 2 MP f/2.4 (Depth Sensor) with autofocus |
| Features | Panorama, HDR |
| Video Recording | 1080p@30fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | 20 MP f/2.2 (Wide Angle) with Screen Flash |
| Front Video Recording | 1080p @ 30fps FHD |
| Technical | |
| OS | Android v11, upgradable to v12 |
| Chipset | Mediatek Helio G80 |
| CPU | 2 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Arm Mali-G52 |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| Multimedia | |
| Yes | |
| Music | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
| Battery | |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 6000 mAh, Li-Po Battery |
| Fast Charging | Yes, 15W Fast Charging |
| Talk Time | 40 hours |
| Music Playback Time | 130 hours |

0 Comments