Key Features:
- Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, Wi-Fi, IR Blaster
- Helio G88, Octa Core, 2 GHz Processor
- 6 GB RAM, 128 GB inbuilt
- 6000 mAh Battery with Fast Charging
- 6.5 inches, 1080 x 2400 px, 90 Hz Display with Punch Hole
- 50 MP Quad Rear & 8 MP Front Camera
- Memory Card (Hybrid)
- Android v11
| General | |
|---|---|
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | May 09, 2022 |
| Design | |
| Dimensions | 162x75.5x9.6 mm |
| Weight | 192 g |
| Display | |
| Type | Color LCD screen (16M) |
| Touch | Yes, with Multitouch |
| Size | 6.5 inches, 1080x2400 pixels, 90 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| PPI | ~405 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~83.4% |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass 3 |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Memory | |
| RAM | 6 GB |
| Storage | 128 GB |
| Card Slot | Yes, (Hybrid Slot) |
| Connectivity | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | No |
| VoLTE | Yes |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.1 |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| USB Features | USB on-the-go |
| IR Blaster | Yes |
| Extra | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Proximity, Compass |
| 3.5mm Headphone Jack | Yes |
| Splash Resistant | Yes |
| Dust Resistant | No |
| Camera | |
| Rear Camera | 50 MP f/1.8 (Wide Angle) 8 MP f/2.2 (Ultra Wide) 2 MP f/2.4 (Macro) 2 MP f/2.4 (Depth Sensor) with autofocus |
| Features | HDR, Panorama |
| Video Recording | 1080p@30fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | Punch Hole 8 MP f/2 (Wide Angle) |
| Front Video Recording | 1080p @ 30fps FHD |
| Technical | |
| OS | Android v11, upgradable to v12 |
| Chipset | Mediatek Helio G88 |
| CPU | 2 GHz, Octa Core Processor |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| Multimedia | |
| Yes | |
| Music | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| FM Radio | Yes |
| Document Reader | Yes |
| Battery | |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 6000 mAh, Li-ion Battery |
| Fast Charging | 18W Fast Charging |

0 Comments